亿智最新选型对照表,欢迎咨询!
序号 | 产品型号 | 硬件兼容 | DDR容量 | mipi数量 | 编解码 | 屏显能力 | 算力 | 主要应用产品 | 对标产品型号 | 备注 |
1 | SV826 | / | 外挂 | 3 | H.264/H.265 | MIPI/RGB/LDVS | 1.5T | 4K摄像机/面板机/算力盒子/扫地机器人 | 3516DV300 | 支持结构化(人车非)第三方 |
4 | SV820 | PIN-PIN | 512M | 1 | H.264/H.265 | / | 0.5T | 3MP常电摄像机/低功耗摄像机/低功耗门铃等 | 3516EV200 | 支持人形 |
5 | SV822 | 1Gb | 1 | H.264/H.265 | / | 0.5T | 5MP常电摄像机/低功耗摄像机/低功耗门铃等 | 3516EV300/NT98566/T41/8856V100 | 支持人形/车形/宠物/人脸识别/啼哭 | |
4 | SV823C | PIN-PIN | 1Gb | 2 | H.264/H.265 | MIPI/RGB/LDVS | 1T | 5MP常电摄像机/面板机/双目摄像机 | 3516EV300/NT98566/T41 | 支持人形/车形/宠物/人脸识别/啼哭 |
5 | SV823 | 2Gb | 2 | H.264/H.265 | MIPI/RGB/LDVS | 1T | 5MP常电摄像机/双目摄像机/面板机等(4K20FPS最高) | 3516CV500 | 支持人形/车形/宠物/人脸识别(大库)/啼哭 | |
6 | SV806 | 2Gb | 2 | H.264 | MIPI/RGB/LDVS | 0.6T | 面板机/电子哨兵 | 人脸识别 | ||
7 | 822D | / | 1G | 2 | H.264/H.265 | SPI/RGB | 0.5T | 5MP双目摄像机/双目门铃/考勤机等 | 支持人形/车形/宠物/人脸识别/啼哭 | |
8 | SH516 | 1G | 1 | MJPEG | SPI/RGB | 0.5T | 手持云台/单摄BSD/DMS/防疫盒子等 | 支持人形/手势(OK/单掌/竖八/左右等)疲脑驾驶/盲区监测 | ||
9 | SH516C | 512M | 1 | MJPEG | SPI/RGB | 0.5T | 手持云台(三轴/双轴)/单摄摄像头 | 支持人形/手势(OK/单掌/竖八/左右等) | ||
10 | SH518 | 2Gb | 2 | MJPEG | SPI/RGB | 0.8T | 双目考勤机/门锁/扫描笔 | 支持人形/人脸识别等 | ||
11 | SH518C | 512M | 2 | MJPEG | SPI/RGB | 0.8T | 门锁 | 人脸识别/人形报警等 | ||
12 | SH518E | 外挂 | 2 | MJPEG | SPI/RGB | 0.8T | 智能硬件/考勤/门锁 | 支持人形/车形/宠物/人脸识别/啼哭 | ||
13 | SA206 | / | 2Gb | 2 | H.264 | MIPI/RGB/LDVS | 0.6T | DMS/BSD/货车后装/部标机/行车记录仪 | DMS/BSD | |
14 | SA210 | / | 外挂 | 2 | H.264 | MIPI/RGB/LDVS | 1.2T | DMS/BSD/货车后装/部标机/行车记录仪 | ASDS/DMS/BSD | |
15 | SA223 | / | 2Gb | 2 | H.264/H.265 | MIPI/RGB/LDVS | 1T | DMS/BSD/货车后装/部标机/行车记录仪 | DMS/BSD | |
16 | SA226 | / | 外挂 | 1 | H.264/H.265 | MIPI/RGB/LDVS | 1.5T | DMS/BSD/货车后装/部标机/行车记录仪等 | ASDS/DMS/BSD | |
17 | SH506 | 2Gb | 2 | H.264 | MIPI/RGB/LDVS | 0.6T | 云台/扫描笔/面板机 | |||
18 | SA220 | / | 512M | 1 | H.264/H.265 | / | 0.5T | 飞控/隐藏式记录仪等 | 手势(OK/单掌/竖八/左右等) |
亿智SoC有如下优势:
1、亿智拥有完整的算法工具链,支持客户快速进行算法移植(一周可以跑通)
2、人车非/明厨亮灶/电动车识别/虹膜识别等第三方算法已产品化
3、涂鸦/探鸽/浪涛P2P平台客户产品化